按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 4次 | 1次 | 2次 | 2次 | 2次 | 0次 | 3次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2021/001期 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 |
2021/002期 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 |
2021/003期 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 43 |
2021/004期 | 02 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
2021/005期 | 06 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |
2021/006期 | 17 | 1 | 6 | 17 | 6 | 4 | 6 | 3 |
2021/007期 | 22 | 2 | 7 | 1 | 22 | 5 | 7 | 4 |
2021/008期 | 15 | 3 | 8 | 15 | 1 | 6 | 8 | 5 |
2021/009期 | 03 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 |
2021/010期 | 48 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 10 | 48 |
2021/011期 | 49 | 2 | 11 | 3 | 4 | 9 | 11 | 49 |
2021/012期 | 07 | 7 | 12 | 4 | 5 | 10 | 12 | 1 |
2021/013期 | 10 | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 | 13 | 2 |
2021/014期 | 22 | 2 | 1 | 6 | 22 | 12 | 14 | 3 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 4次 | 1次 | 2次 | 2次 | 2次 | 0次 | 3次 | |
出现频率% | 28.5% | 7.14% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 0% | 21.4% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |